Ergebnisse der VL-Klausur AC II (Metalle) SS 2025

vom 04.08.2025 und vom 30.09.2025 (fett).


Matrikel-Nr. (letzte 4 Zahlen) Punkte Note
3586 71.5 1.0
9900 68.75 1.0
1477 66.25 1.0
7360 64.5 1.3
6023 63.25 1.3
5100 62.0 1.7
4461 61.5 1.7
8990 61.5 1.7
1691 61 1.7
3593 60 1.7
6725 58.75 2.0
1535 58.5 2.0
6581 58 2.0
0452 58 2.0
8298 57.75 2.0
2992 57.5 2.0
1513 56.25 2.0
0378 55.25 2.0
8209 55 2.0
2741 54 2.3
8456 53.75 2.3
0692 53.75 2.3
9764 53.5 2.3
3784 53.25 2.3
0349 53.25 2.3
geh. 52 2.3
5628 50.5 2.7
3804 50 2.7
4725 49.75 2.7
X850 49.75 2.7
1555 49.5 2.7
2434 49 2.7
0214 48.75 2.7
9697 48.5 2.7
6903 48 2.7
1579 48 2.7
2047 47.5 2.7
3899 47.25 2.7
9039 47 2.7
7364 47 2.7
7815 47 2.7
7848 43 3.0
7564 41.25 3.3
6736 40.75 3.3
0347 40.5 3.3
2241 40.5 3.3
3991 39.5 3.7
5948 37 3.7
9028 36.5 4.0
1560 36.25 4.0
8492 35.75 4.0
6029 35.5 4.0
6130 35.5 4.0
1593 34.75 4.0
9751 34.5 4.0
geh. 34 4.0
0941 33.5 4.0
0836 33 4.0
6181 33 4.0
7655 29.5 n.b.
7531 28.5 n.b.
7655 27.5 n.b.
4009 25.5 n.b.
4690 25 n.b.
1806 25 n.b.
6427 24 n.b.
0225/9 22.5 n.b.
7773 22 n.b.
8810 21 n.b.
0521 20 n.b.
0214 19.5 n.b.
geh. 19.5 n.b.
4316 18.5 n.b.
geh. 16 n.b.
9842 10 n.b.
geh. 1 n.b.





05.08.2025, CR