Ergebnisse der LA-AGP-Klausur vom 09.10.2025 und 27.1.2026.



Matrikel- Klausur Praktikum Gesamtnote
Nr. Punkte Note Punkte Note
349 81 1.0 2.0 1.3
453 80 1.0 1.0 1.0
742 67 2.0 2.7 2.3
181 63.5 2.3 2.7 2.3
974 61 2.3 1.0 2.0
372 57.5 2.7 1.7 2.3
730 54 3.0 2.0 2.7
074 49.5 3.3 1.0 2.7
041 48.5 3.3
364 38.5 4.0 -- 4.0
745 20 n.b. 3.0 XX


30.01.2026, CR