Ergebnisse der LA-AGP-Klausur vom 10.10.2024 und
der dann irgendwann auch von der Nachklausur
- Von den Matrikel-Nummern sind jeweils nur die letzten drei Stellen angegeben.
- Klausureinsicht: Di, 15.10.24, 9-11 Uhr, Raum 037 (bei Markus)
- Die Noten sind im HIS eingetragen, aber noch nicht 'abgeschickt', weil wir noch die Nachklausur
abwarten. Wer den Eintrag schon vor Ende Januar braucht, -> bitte bei mir melden! DANKE!
- Die 7 Leute in der Nachklausur werden von mir noch angeschrieben und um einen
gemeinsam vereinbarten Termin gebeten. Eine erneute Anmeldung ist nicht mehr nötig,
aber das lasse ich mir nochmal schriftlich geben!
Matrikel- |
Klausur | Praktikum |
Gesamtnote |
Nr. |
Punkte | Note |
Punkte | Note | |
301 | 79 | 1.0 | 23 | 2.3 | 1.3 |
895 | 74 | 1.3 | 21.5 | 2.7 | 1.7 |
691 | 73 | 1.3 | 28 | 1.7 | 1.3 |
520 | 72.5 | 1.3 | 29.5 | 1.3 | 1.3 |
628 | 64.5 | 2.0 | 32 | 1.0 | 1.7 |
461 | 63.5 | 2.0 | 24.5 | 2.3 | 2.0 |
456 | 63 | 2.0 | 23.5 | 2.3 | 2.0 |
793 | 59 | 2.3 | 23.5 | 2.3 | 2.3 |
555 | 57.5 | 2.7 | 21 | 2.7 | 2.7 |
378 | 57.5 | 2.7 | 26.5 | 2.0 | 2.3 |
708 | 56.5 | 2.7 | 25.5 | 2.0 | 2.3 |
910 | 51 | 3.3 | 28 | 1.7 | 2.7 |
453 | 44 | 4.0 | 28.5 | 1.7 | 3.3 |
579 | 33 | n.b. | 21.5 | 2.7 | NK |
531 | 30.5 | n.b. | 25.5 | 2.0 | NK |
427 | 28 | n.b. | 30.5 | 1.3 | NK |
278 | NK | NK | 18 | 3.0 | |
841 | NK | NK | 23 | 2.3 | |
751 | NK | NK | 25.5 | 2.0 | |
745 | NK | NK | 31 | 1.3 | |
24.10.2024, CR